Statistik Togel Supremeventures Midday Sejak 2024-12-31
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 09*25*45*48*49*57*62*70*87 | 9 |
3 | 06*XX*18*22*38*43*59*68*80*94 | 10 |
2 | 04*05*10*14*16*17*24*26*27*44*51*54*60*65*66*67*73*75*81*83*84*85*86*89*93*95 | 26 |
1 | 00*03*07*08*11*12*13*20*23*28*31*34*35*36*39*40*47*50*52*55*56*64*69*74*76*77*79*82*88*90*91*92*98*99 | 34 |
0 | 01*02*15*19*21*29*30*32*33*37*41*42*46*53*58*61*63*71*72*78*96*97 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 26 | 1 |
4 | 14*34*66*72*80 | 5 |
3 | 07*XX*12*37*50*68*71*78*82*89*98 | 11 |
2 | 00*04*05*06*08*11*18*24*25*29*30*39*41*42*45*48*54*58*60*65*76*81*83*85*87*88*95*99 | 28 |
1 | 03*09*10*15*16*17*19*21*22*27*28*31*32*33*35*38*44*46*47*51*53*57*61*62*63*64*69*73*74*75*84*86*90*91*92*93*94 | 37 |
0 | 01*02*13*20*23*36*40*43*49*52*55*56*59*67*70*77*79*96*97 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 90 | 1 |
4 | 19*34*58*68*82 | 5 |
3 | 01*03*07*08*XX*11*23*36*37*40*64*66*70*79*86*87*88 | 17 |
2 | 05*12*15*16*21*25*27*28*33*35*41*42*46*48*51*53*62*63*71*74*78*80*92*97*99 | 25 |
1 | 00*02*04*06*17*18*20*22*39*43*49*52*55*56*61*67*72*73*75*76*83*84*89*91*93*98 | 26 |
0 | 09*10*13*14*24*26*29*30*31*32*38*44*45*47*50*54*57*59*60*65*69*77*81*85*94*95*96 | 27 |
As |
0 | 18 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 11 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 10 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 22 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 8 x |
4 | 19 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 21 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 7 x |
2 | 11 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 20 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Supremeventures Midday
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran supremeventures midday. Informasi terkini tersedia untuk Anda eksplorasi, termasuk analisis statistik mendalam terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Anda juga dapat mempelajari pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyajikan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih terperinci.