Statistik Togel Maryland Midday Sejak 2024-12-31
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 20 | 1 |
5 | 26*29 | 2 |
4 | 12*34 | 2 |
3 | 15*16*19*21*39*41*60*69*81*91*96 | 11 |
2 | 00*02*05*07*08*10*11*18*25*27*28*31*43*47*49*51*54*56*57*65*71*72*74*80*89*90*95*97 | 28 |
1 | 03*06*13*14*17*23*24*35*36*37*38*42*44*45*48*50*52*53*55*58*59*61*62*64*68*70*73*75*78*79*84*85*87*88*94*98*99 | 37 |
0 | 01*04*09*22*30*32*33*40*46*63*66*67*76*77*82*83*86*92*93 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 82 | 1 |
5 | 72 | 1 |
4 | 32*33*92 | 3 |
3 | 08*15*21*31*42*49*50*56*70*71*76*81*91*94 | 14 |
2 | 04*05*09*14*18*23*28*29*34*36*39*40*41*45*51*53*61*65*67*69*74*75*83*88*89*93*96*97 | 28 |
1 | 00*02*06*07*11*12*17*19*20*22*25*27*35*37*47*52*54*62*64*66*73*77*78*79*80*87*90*95*98 | 29 |
0 | 01*03*10*13*16*24*26*30*38*43*44*46*48*55*57*58*59*60*63*68*84*85*86*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 43*47 | 2 |
4 | 28*59*73*97 | 4 |
3 | 03*24*27*31*32*39*45*51*77*88*96*99 | 12 |
2 | 00*01*02*05*08*14*15*19*20*22*29*34*38*44*46*50*53*55*57*58*60*66*67*72*78*80*94*95 | 28 |
1 | 07*09*10*17*18*23*26*30*33*35*36*37*42*48*49*52*56*61*62*63*68*69*70*71*74*79*81*83*84*86*89*92*93 | 33 |
0 | 04*06*11*12*13*16*21*25*40*41*54*64*65*75*76*82*85*87*90*91*98 | 21 |
As |
0 | 15 x |
1 | 9 x |
2 | 18 x |
3 | 18 x |
4 | 20 x |
5 | 19 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 11 x |
2 | 13 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 22 x |
8 | 18 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 22 x |
2 | 28 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 21 x |
2 | 11 x |
3 | 7 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 21 x |
|
Result Togel Maryland Midday
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran maryland midday. Informasi terkini tersedia untuk Anda eksplorasi, termasuk analisis statistik mendalam terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Anda juga dapat mempelajari pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyajikan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih terperinci.