Statistik Togel Laos Sejak 2025-05-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 07*12 | 2 |
4 | 14*30*60*86 | 4 |
3 | 04*16*52*61*66*81*91 | 7 |
2 | 01*02*05*08*17*23*26*29*35*36*37*38*40*45*46*48*56*59*64*65*68*69*70*71*74*77*79*84*85*87*88*90*94 | 33 |
1 | 03*10*11*13*15*19*22*28*31*32*33*42*44*50*51*53*58*62*63*72*82*83*92*93*96*99 | 26 |
0 | 00*06*09*18*20*21*24*25*27*34*39*41*43*47*49*54*55*57*67*73*75*76*78*80*89*95*97*98 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 01 | 1 |
4 | 16*53*97 | 3 |
3 | 09*18*41*45*46*48*50*66*70*93 | 10 |
2 | 00*02*05*06*11*22*24*26*30*33*34*35*42*51*58*59*60*68*76*78*79*80*81*85*98 | 25 |
1 | 03*04*07*08*10*14*17*20*21*23*27*28*36*38*39*43*44*47*49*52*54*56*63*64*65*67*69*73*74*75*77*83*86*87*90*91*92*96*99 | 39 |
0 | 12*13*15*19*25*29*31*32*37*40*55*57*61*62*71*72*82*84*88*89*94*95 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 27*30*41*75 | 4 |
3 | 10*20*28*49*50*52*55*65*69*73*74*80*84*86*94 | 15 |
2 | 03*07*08*22*25*26*29*31*40*44*47*54*57*61*62*66*67*68*70*72*79*85*90*91*95 | 25 |
1 | 00*04*09*11*13*14*16*18*23*24*32*33*34*43*46*56*59*63*64*76*81*82*87*89*93*96*98*99 | 28 |
0 | 01*02*05*06*12*15*17*19*21*35*36*37*38*39*42*45*48*51*53*58*60*71*77*78*83*88*92*97 | 28 |
As |
0 | 9 x |
1 | 8 x |
2 | 20 x |
3 | 9 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 18 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 12 x |
2 | 11 x |
3 | 11 x |
4 | 18 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 9 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 19 x |
2 | 8 x |
3 | 15 x |
4 | 10 x |
5 | 11 x |
6 | 20 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 9 x |
4 | 16 x |
5 | 11 x |
6 | 19 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Laos
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran laos. Informasi terkini tersedia untuk Anda eksplorasi, termasuk analisis statistik mendalam terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Anda juga dapat mempelajari pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyajikan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih terperinci.