Statistik Togel Korea Sejak 2025-05-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 04*06*13*14*29 | 5 |
3 | 12*21*25*48*57*63*69*73*96 | 9 |
2 | 00*02*09*15*27*30*31*34*35*45*46*49*50*53*59*60*65*70*71*78*83*86*87*90*94*97*98 | 27 |
1 | 01*03*08*10*11*16*18*22*24*28*33*37*39*41*42*43*51*52*54*55*56*58*62*66*68*74*75*76*77*79*82*84*85*89*91*92*93*99 | 38 |
0 | 05*07*17*19*20*23*26*32*36*38*40*44*47*61*64*67*72*80*81*88*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 07*10*18*21*26*49*52*62*80 | 9 |
3 | 09*45*59*61*70 | 5 |
2 | 03*14*15*24*32*33*34*35*37*40*41*46*51*53*54*57*67*71*76*77*84*89*91*93*95 | 25 |
1 | 01*02*05*13*16*17*22*23*25*27*28*30*38*39*42*48*50*55*56*58*60*63*65*66*68*74*75*79*81*82*85*86*88*90*92*94*96*99 | 38 |
0 | 00*04*06*08*11*12*19*20*29*31*36*43*44*47*64*69*72*73*78*83*87*97*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 27*60*64*67 | 4 |
3 | 02*14*15*19*30*38*45*46*52*75*91 | 11 |
2 | 01*04*05*06*07*12*16*24*25*31*33*35*42*43*49*53*65*68*69*71*78*81*83*92*93*96 | 26 |
1 | 03*08*09*10*17*20*21*22*26*28*29*34*36*41*48*50*51*54*55*56*57*58*61*62*63*72*73*74*76*79*80*84*85*86*88*89*90*98 | 38 |
0 | 00*11*13*18*23*32*37*39*40*44*47*59*66*70*77*82*87*94*95*97*99 | 21 |
As |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 21 x |
7 | 12 x |
8 | 10 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 11 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 12 x |
2 | 11 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 12 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Korea
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran korea. Informasi terkini tersedia untuk Anda eksplorasi, termasuk analisis statistik mendalam terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Anda juga dapat mempelajari pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyajikan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih terperinci.